您好,欢迎来到易采通箱包商机网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 青海果洛实况 2℃

果洛天气果洛15天天气预报

☁️ -6~4℃ 阴北风 4级 · 湿度30%
空气质量38 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出07:39
日落18:15
相对湿度30%
🌤 果洛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 4℃ / -6℃ 北风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 1℃ / -9℃ 北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 0℃ / -10℃ 西北风 3级
11月10日 周二 🌨️阵雪 5℃ / -8℃ 南风 2级
11月11日 周三 🌨️阵雪 4℃ / -6℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 4℃ / -6℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 5℃ / -7℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 6℃ / -7℃ 南风 2级
11月15日 周日 🌨️阵雪 1℃ / -8℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌨️阵雪 -1℃ / -9℃ 西风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 0℃ / -10℃ 南风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 1℃ / -9℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 1℃ / -8℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌨️阵雪 -2℃ / -10℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌨️阵雪 0℃ / -11℃ 东南风 2级
果洛生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 30%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑